风的强度通常按照风力等级划分,目前国际上通用的是蒲福风级表(Beaufort Scale),将风力分为18个级别。以下是风力等级的具体划分标准:
以下是根据您提供的数据生成的表格内容,样式美观且清晰:
风级名称 | 风速 (m/s) | 风速 (km/h) | 陆地物象 |
---|---|---|---|
0 无风 | 0.0-0.2 | <1 | 静,烟直上 |
1 软风 | 0.3-1.5 | 1-5 | 烟能表示风向 |
2 轻风 | 1.6-3.3 | 6-11 | 感觉有风,树叶微响 |
3 微风 | 3.4-5.4 | 12-19 | 树叶及微枝摆动,旗帜展开 |
4 和风 | 5.5-7.9 | 20-28 | 吹起灰尘、纸张,小树枝摇动 |
5 清劲风 | 8.0-10.7 | 29-38 | 小树摇摆,水面有小波 |
6 强风 | 10.8-13.8 | 39-49 | 大树枝摇动,电线有声,举伞困难 |
7 疾风 | 13.9-17.1 | 50-61 | 步行困难,大树摇动 |
8 大风 | 17.2-20.7 | 62-74 | 折毁树枝,前行阻力大 |
9 烈风 | 20.8-24.4 | 75-88 | 小损房屋,屋顶瓦片吹飞 |
10 狂风 | 24.5-28.4 | 89-102 | 拔起树木,房屋损坏严重 |
11 暴风 | 28.5-32.6 | 103-117 | 损毁重大,房屋吹走 |
12 台风/飓风 | 32.7-36.9 | 118-133 | 摧毁极大,陆上罕见 |
13 强台风 | 37.0-41.4 | 134-149 | 极端破坏,陆上罕见 |
14 强台风 | 41.5-46.1 | 150-166 | 极端破坏,陆上罕见 |
15 强台风 | 46.2-50.9 | 167-183 | 极端破坏,陆上罕见 |
16 超强台风 | 51.0-56.0 | 184-201 | 极端破坏,陆上罕见 |
17 超强台风 | 56.1-61.2 | 202-220 | 极端破坏,陆上罕见 |
17+ 超强台风 | ≥61.3 | ≥221 | 极端破坏,陆上罕见 |
说明
风速单位:风速通常以米/秒(m/s)或千米/小时(km/h)表示。
风级扩展:随着气象观测技术的发展,风级从传统的12级扩展到17级,甚至更高,以更准确地描述强风现象。
热带气旋风级:在热带气旋(如台风、飓风)中,风级划分以底层中心附近最大平均风速为标准。
以上是风力强度的详细分类和对应的风速范围。
【责任编辑:小凡凡】
本文地址: https://www.haocha.net.cn/chang/d20250128_17.html
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。投诉邮箱:LEE555#88.com「#换成@」;